• QUEND 는 벨기에 NLMK Clabeq社가 공급하는 고장력강판(High Yield Strength Plate) Brand입니다.
Thickness | Width | Yield strength, Rp0.2 | Tensile strength, Rm | Elongation, A5 | |
QUEND700 | 4 – 64 mm | 1500 – 3100 mm | 700 MPa min. | 780 – 930 MPa | 14% min. |
QUEND900 | 4 – 35 mm | 1500 – 3100 mm | 900 MPa min. | 940 – 1,100 MPa | 12% min. |
QUEND960 | 4 – 30 mm | 1500 – 3100 mm | 960 MPa min. | 980 – 1,150 MPa | 12% min. |
QUEND1100 | 4 – 12 mm | 1500 – 3100 mm | 1100 MPa min. | 1,250 – 1,500 MPa | 10% min. |
• Impact toughtness (min)
0ºC | -20ºC | -40ºC | |
QUEND700 | 35 J | 30 J | 27 J |
QUEND900 | 35 J | 30 J | 27 J |
QUEND960 | 35 J | 30 J | 27 J |
QUEND1100 | 35 J | 30 J | 27 J |
• 평탄도 공차 & 표면물성
Feature | Norm | |
FLATNESS | EN 10029 : Class N(standard)&Class S | |
THICKNESS tolerance | meets and exceeds EN 10029 Class A / tighter tolerances upon request | |
Shape,length,width tolerances | meets EN 10029 | |
SURFACE properioes | exceeds the usual market standards, EN 10163-2 Class B3 |
• 제조 공정
![]() |
• 고장력강판의 적용 사례
![]() |
• Datasheets
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QUEND700 | QUEND900 | QUEND960 | QUEND1100 |