• AR – Plate 절단(Cutting)적용 가능 기술
주 요 내 용 | |
산소 절단 | Oxyacety Flame Cutting |
프라즈마 절단 | Plasma Arc Cutting |
레이저 절단 | Laser Beam Cutting |
워터젯 절단 | WaterJet Cutting |
• QUARD 예열 기준 Data 입니다.
구 분 | 두 께 | 예 열 온 도 |
QUARD400 | 50mm 이하 | 100 – 125°C |
QUARD450 | 40mm 이하 | 100 – 125°C |
QUARD500 | 30mm 이하 | 100 – 150°C |
QUARD550 | 20mm 이하 | 125 – 150°C |
• 적용사례
![]() |